采煤机460V变频器(A系列四象限)
产品简介
该款采煤机460V变频器,控制AC460V电压等级采煤机牵引电机调速运转,为采煤机机载变频器。采用先进交流异步电动机控制技术,提高交流电机的速度控制精度,在没有编码器的情况下,即可实现采煤机牵引电机的主、从控制,实现“一拖一”调速功能。各项保护功能齐全,适用于此电压等级的各种采煤机。变频器拥有多种操作方式,通过操作控制盘或外部控制端子都能调节电机的运行频率和正反转向,使采煤机牵引电机拥有多种灵活的操作方法来获得所需的牵引速度和牵引方向。
产品特点
●直接转矩控制(DTC);
优良的转矩控制和响应特性(切换频率快),优良的低速性能,低噪声,在没有编码器的情况下进行准确的速度控制。
●采用先进的无速度传感器矢量控制;
低频时可输出足够的牵引转矩,0.5Hz时即可达到150%额定转矩,输出转矩可达200%。
●可自定义编程
与传统的参数设定相比,自定义编程具有更好的适应性。
●允许额定电压的波动范围宽;
-15%~+15%,适应煤矿井下的供电状况。
●可实现四象限运行,适用于大坡度采煤工作面的采煤机; ●具备标准的通信接口;
可实现与采煤机主控器的通讯(RS-485、CANopen、Modbus可选),显示工作状态和运行参数。
●光纤通讯 通过光纤与从机通讯,避免因干扰影响通讯效果。 ●内置PID调节器;
可匹配各类传感器,形成闭环控制。
●保护功能齐全,保护及时; ●抗振性能满足采煤机机载环境的振动要求。
技术参数
型号:HGM□—□/□—A□ | 75 | 100 | 120 | 135 | 165 | 205 | 260 | ||
适用电机功率不超过(kW) | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | ||
额定输出电流(A) | 69 | 100 | 113 | 141 | 163 | 215 | 234 | ||
过载能力 | 150% 1分钟 | ||||||||
电源 | 额定电压·额定频率 | 三相AC380V,AC460V,AC660V,AC1140V 50/60 Hz | |||||||
容许电压波动 | -15%~+15% | ||||||||
容许频率波动 | ±5% | ||||||||
主要控制 | 调制方式 | SPWM正弦脉宽调制 | |||||||
控制方式 | DTC控制,V/f控制 | ||||||||
频率分辨率 | ±0.01Hz; | ||||||||
载波频率 | 可调范围2~16 kHz | ||||||||
启动转矩 | 150%以上 | ||||||||
加减速曲线、时间 | 直线和任意曲线两种;加减速时间设定范围:0~1800秒 | ||||||||
转差补偿 | 自动转差补偿范围:0~150% | ||||||||
过程控制 | 内置PID调节器,可与各类变送器形成标准比例,闭环控制 | ||||||||
运行 | 频率设定 | 数字设定,模拟电压/电流给定,上位机通讯设定 | |||||||
运行命令给定 | 控制盘给定,外接端子给定,上位机通讯设定 | ||||||||
数字量输入 | 6路可编程输入,实现正/反转,启/停,预置速度等 | ||||||||
模拟量输入、输出信号 | 输入:0~10V; 输出: 4~20mA | ||||||||
开关量输出 | 继电器输出(AC250V/2A触点),多路开路集电极输出 | ||||||||
通讯功能 | RS485通讯、CANopen通讯 (可选) | ||||||||
显示 | 显示屏运行显示 | 设定频率、输出频率、电流、功率、母线电压、负载率 | |||||||
故障状态显示 | 过压、欠压、过流、过载、过热、失速、电流限幅 | ||||||||
制动 | 制动方式 | 励磁制动 | 外接电阻制动(可选) | 回馈制动(可选) | |||||
回馈制动转矩 | 20% | 100% | 150% | ||||||
环境 | 海拔高度 | -1500m~2000m (如超过此海拔高度,需降容使用) | |||||||
环境温度 | -15~50℃ | ||||||||
相对湿度 | 5%~95%RH(无冷凝) | ||||||||
冷却方式 | 端面水冷 |
销售部:15241238550(周经理)、15242202928(董工)