采煤机380V变频器(G系列四象限)
产品简介
该款采煤机380V变频器,由三电平变频器配以回馈单元和漏电保护系统等辅助电路组成,控制AC380V电压等级采煤机牵引电机调速运转,可实现“一拖一”、“一拖二”调速方式。主回路采用先进的三电平控制方式,大大降低了重载启动时的电压冲击,各项保护功能齐全,适用于此电压等级的各种采煤机。通过操作控制盘或控制端子调节运行频率和正反转,采煤机即可获得需要的牵引速度和牵引方向。
产品特点
●低电压冲击,抑制作用在电机上的冲击电压;
三电平与两电平控制方式相比电压冲击明显降低
●采用先进的无速度传感器矢量控制;
低频时可输出足够的牵引转矩,输出转矩可达200%
●低噪音、低干扰,大幅降低了源于变频器驱动所产生的电源噪音,无线电干扰; ●允许额定电压的波动范围宽;
-15%~+10%,适应煤矿井下的供电状况
●可实现四象限运行,适用于大坡度采煤工作面的采煤机; ●具备标准的RS-422/485(MEMOBUS/Modbus协议)通信功能;
可实现与采煤机上位机的通讯,显示工作状态和运行参数
●具有单独的LCD显示操作器和故障记忆功能; ●保护功能齐全,保护及时; ●抗振性能满足采煤机机载环境的振动要求。
技术参数
型号:HGM□—□/□—G□ | 60 | 112 | 150 | 216 | 260 | 304 | ||
适用电机功率不超过(kW) | 30 | 55 | 75 | 110 | 132 | 160 | ||
额定输出电流(A) | 60 | 112 | 150 | 216 | 260 | 304 | ||
输出频率 | 参数设定可对应至400Hz | |||||||
电源 | 额定电压·额定频率 | 三相380V 50/60 Hz | ||||||
容许电压波动 | +10%, -15% | |||||||
容许频率波动 | ±5% | |||||||
主要控制 | 调制方式 | SPWM正弦脉宽调制 | ||||||
控制方式 | 带PG或不带PG的矢量控制和V/f控制 | |||||||
频率分辨率 | ±0.01Hz; | |||||||
载波频率 | 2~15 kHz | |||||||
启动转矩 | 150%以上 | |||||||
加减速曲线、时间 | 直线和任意曲线两种;加减速时间设定范围:0~6000秒 | |||||||
补偿方式 | 转矩补偿和滑差补偿 | |||||||
过程控制 | 内置PID调节器,可与各类变送器形成标准比例,闭环控制 | |||||||
运行 | 频率设定 | 数字设定,模拟电压/电流给定,上位机通讯设定 | ||||||
运行命令给定 | 控制盘给定,外接端子给定,通过RS485由上位机通讯设定 | |||||||
数字量输入 | 可编程输入,实现正/反转,启/停,预置速度等 | |||||||
模拟量输入、输出信号 | 输入:0~10V,-10~10V,4~20mA;输出:0~10V,-10~10V | |||||||
开关量输出 | 继电器输出(AC250V/1A,DC30V/1A),4路开路集电极输出 | |||||||
通讯功能 | RS422/485串行接口(MEMOBUS/Modbus协议) | |||||||
显示 | 显示屏运行显示 | 设定频率、输出频率、电流、功率、母线电压、负载率 | ||||||
故障状态显示 | 过压、欠压、过流、过载、过热、失速、电流限幅 | |||||||
制动 | 制动方式 | 励磁制动 | 外接电阻制动(可选) | 回馈制动(可选) | ||||
回馈制动转矩 | 20% | 100% | 150% | |||||
环境 | 海拔高度 | -1500m~2000m (如超过此海拔高度,需降容使用) | ||||||
环境温度 | -10~40℃ | |||||||
相对湿度 | 95%RH以下(不得结霜) | |||||||
冷却方式 | 端面水冷 |
销售部:15241238550(周经理)、15242202928(董工)