开关量采集板
产品简介
MJ-CANBUS开关量采集板是一款对24路开关量信号进行高速采集,并转换成实时数据以CAN总线通讯方式输出到主控计算机的工业控制板,具有体积小、数据采集速率快、通 用性强、安装方便等特点,可广泛应用于工业控制领域。
技术参数
参数名称 | 参 数 值 | |
型 号 | MJ-CANBUS | |
供电电源 | 输入电压 | 9-30VDC |
功 耗 | <1.2W | |
保护方式 | 反接保护和短路保护 | |
开关量采样 | 通道数量 | 24路 |
隔离电压 | 2000V光电隔离 | |
输入电压 | 高电平≥20V,低电平≤1V | |
通讯总线 | 隔离电压 | >2000Vrms |
通讯协议 | CAN2.0A标准格式,11位标识符 | |
通讯方式 | 定时发送数据帧 | |
波 特 率 | 可设定 | |
工作温度 | -20℃-+70℃ | |
储存温度 | -55℃-+85℃ | |
外形尺寸 | 164×108×20mm(长×宽×高) | |
安装尺寸 | 间距 154×91mm,孔径4-Φ5mm | |
安装方式 | PCB裸板安装 |
公司地址: 辽宁省鞍山市高新区千山中路366号
销售部:15241238550(周经理)、15242202928(董工)
销售部:15241238550(周经理)、15242202928(董工)